聯系電話:
13817072809

                        
NOG750系列高精度外圓磨床適用于儀表、汽車、機電、軸承等行業的超精密軸類零件加工,采用我社獨自設計研發的機型結構,機床采用砂輪架橫向移動,工件縱向移動的方式進行磨削,本結構有超高的機床的動態剛性。
性能特點:

導軌面采用本社開發設計的六面滑動導軌面雙V構造。導軌面采用人工精密刮研而成,因而具有滾動導軌和靜壓導軌所不能達到的高精度、高剛性、高抗振性及微量進給的準確性;
機床全部導軌面及接觸面均采用手工精密刮研而成,真正確保機械能夠長期穩定進行高精度磨削。


本機床使用三軸數控,結合端面對刀裝置和外徑在線測量裝置,實現自動修整砂輪形狀、自動磨削和磨削補償及在線檢測功能;

●本機床適用于加工工件的外圓面、圓錐形面、可進行成型磨削、端面的磨削;
●機床采用雙V型對稱導軌,確保了機床的定位精度及穩定性;
●所有接觸面及導軌面均采用手工精心刮研而成,可提高機床的使用壽命,真正確保機床能夠長期穩定進行高精度磨削;
●機床前后軸和左右軸均配有電子手輪,可三檔位切換0.01mm/0.001mm/0.0001mm;
●機床采用全自動潤滑裝置,具有油量不足自動檢測報警功能;
●工件有多種夾持方式:雙頂尖、三爪卡盤、液壓卡盤、液壓尾座、彈簧夾頭等;
●機床采用長島獨立研發設計的機械結構,可以實現最大角度的錐度磨削;
●工作臺采用伺服電機+滾珠絲杠驅動,也可由電子手輪脈沖驅動;
●尾座配有油壓尾座,并具有微調功能,調整范圍0.04mm,分辨率1μm。

便捷的操作系統,配備方便的操作面板,操作更加流暢。

適當降低磨削表面的溫度,凈化冷卻液,以提高加工效率、改善作業環境。

機床尾座、頭架,用于長軸類零件的加工,提高加工精度
技術參數:
項目  | 單位  | NOG750XAB-CNC  | NOG750XZB-CNC  | NOG750XUB-CNC  | ||
機械規格  | 最大磨削直徑  | mm  | Φ320  | Φ320  | Φ320  | |
最大頂尖距  | mm  | 790  | 790  | 790  | ||
中心高  | mm  | 180  | 180  | 180  | ||
頂尖間最大重量  | kg  | 80  | 80  | 80  | ||
內圓規格  | 頭架主軸端面至電主軸接口端面的最大距離  | mm  | -  | -  | 950  | |
用中心架可夾持直徑  | 最小  | mm  | -  | -  | Φ25  | |
最大  | mm  | -  | -  | Φ130  | ||
不用中心架可夾持直徑  | 最小  | mm  | -  | -  | Φ20  | |
最大  | mm  | -  | -  | Φ160  | ||
外圓砂輪  | 砂輪尺寸(外徑×最寬×內徑)  | mm  | Max510×Max100×203.2  | Max510×Max100×203.2  | Max510×Max100×203.2  | |
砂輪線速度  | m/s  | ≤45  | ≤45  | ≤45  | ||
砂輪架  | X軸全行程  | mm  | 280  | 280  | 280  | |
X軸最大速度  | m/min  | 20  | 20  | 20  | ||
進給方式  | 自動/手動  | 自動/手動  | 自動/手動  | |||
砂輪偏置角度  | 度  | 30  | 0  | 0  | ||
工作臺  | Z軸全行程  | mm  | 1040  | 1040  | 1040  | |
Z軸最大速度  | m/min  | 20  | 20  | 20  | ||
進給方式  | 自動/手動  | 自動/手動  | 自動/手動  | |||
旋轉角度  | 度  | -2~7  | -2~7  | -2~7  | ||
頭架  | 頂尖規格  | MT No.5  | MT No.5  | MT No.5  | ||
轉速  | r/min  | 0~1000  | 0~1000  | 0~1000  | ||
旋轉角度  | 度  | -30~90  | -30~90  | -30~90  | ||
尾架  | 頂尖規格  | MT No.4  | MT No.4  | MT No.4  | ||
頂尖行程  | mm  | 45(手動)  | 45(手動)  | 45(手動)  | ||
電機功率  | X、Z軸  | kW  | 1.8  | 1.8  | 1.8  | |
外圓砂輪軸  | kW  | 11  | 11  | 11  | ||
頭架軸  | kW  | 1.8  | 1.8  | 1.8  | ||
內圓砂輪軸  | kW  | -  | -  | 7.5  | ||
潤滑方式  | 全自動潤滑(自動檢測油量不足)  | 全自動潤滑(自動檢測油量不足)  | 全自動潤滑(自動檢測油量不足)  | |||
冷卻液箱容量  | L  | 240L  | 240L  | 240L  | ||
機床尺寸(長×寬×高)  | mm  | 3300×3650×2000  | 3300×3650×2000  | 3300×3650×2000  | ||
距地面中心高  | mm  | 1205  | 1205  | 1205  | ||
機床重量  | kg  | 5600  | 5600  | 5600  | ||
機床總功率  | kW  | 23  | 23  | 23  | ||
CNC系統(標準機型)  | ||||||
CNC數控裝置  | FANUC 0i-F  | |||||
控制軸  | X、Z、C軸  | |||||
同時控制軸數  | 3軸  | |||||
最小設定單位  | X:0.0001mm(直徑)  | |||||
Z:0.0001mm  | ||||||
C:0.001°  | ||||||
數控編碼標準  | EIA ISO  | |||||
輸入方式  | CF卡/U盤/MDI  | |||||
指令方式  | 絕對/增量  | |||||
插補方式  | 直線/圓弧  | |||||
輔助功能  | M 3位  | |||||
主軸功能  | S 4位  | |||||
顯示器  | 彩色LCD 10.4英寸  | |||||
原點設定方法  | 絕對式  | |||||
手搖脈沖發生器  | 手持式/倍率可調/可軸選/急停/使能開關  | |||||
程序保護  | 標準功能  | |||||
刀尖R補償  | 標準功能  | |||||
典型零件:

上一產品:VTC-40C自動化生產線
下一產品:NAS系列高精度成型平面磨床
聯系QQ:903411158
聯系郵箱:zhangmy@xknc.net
聯系電話:021-64463161
聯系地址:上海市松江區泗磚公路351號5號樓1樓
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海尚善精密機械有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap 管理登陸